
CLUBKAMPIOENSCHAP 2011
| 1 | Ad Craane & Mart van Pinksteren |
8
|
38 |
| 2 | Daan & Marianne Hak | 7 | 29 |
| 3 | Annie & Herman Pijnenburg | 7 | 26 |
| 4 | Antoon Nettenbreyers &Wim van Zandwijk | 7 | 17 |
| 5 | Yvonne Roozeboom & Gerard Vogel | 6 | 25 |
| 6 | Bertus Pulles & Toon van den Oord | 6 | 11 |
| 7 | Huub van Zon & Koos Akkermans | 5 | 1 |
| 8 | Frans v.d. Sandt & Ursula van Beers | 5 | -2 |
| 9 | Cor van Wijk & Gerard Rademakers | 5 | -5 |
| 10 | Tiny & Toine Janssen | 5 | -6 |
| 11 | Piet van Hezik & Annie van Hulten | 4 | -11 |
| 12 | André Klerx en Ria van Ballekooijen | 4 | -15 |
| 13 | Annie van Rijn & Andre van Vught | 2 | -14 |
| 14 | Emmy Karsters & Wil Engelen | 2 | -42 |
| 15 | Joke v.d. Water & Sjan Vogel | 2 | -51 |
| 16 |